FLASH SALEFLASH SALE
-20%
НА 1 год РЕГИСТРАЦИЯ и ПРОДЛЕНИЕ
акции не могут быть объединены
24 Количество оставшихся пакетов

Лучшие предложения акций из 150 стран

Более 100 000 довольных пользователей

Предложения дешевле до 90% от начальной цены

Прямой контакт с торговыми посредниками и оптовиками

Valeo Оригинальный парктроник VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011

493,38 ₽ /штука цена исключена. НДС

Рекомендованная розничная цена: 493,38 ₽

Заказ

Минимальный заказ
50 штуки
Доступное количество
200 штуки
Страна
Германия
Оценка
A-Ware  
Бренды
Valeo
Время доставки
2 дней

Сообщение Телефонный звонок

Valeo Оригинальный парктроник VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011 - описание

Valeo Оригинальный парктроник VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011
Бренд Модель Год выпуска Тип платформы Двигатель Ограничения
Volvo V90 II Кросс-Кантри 2022/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 куб.см, 183 кВт, 249 л.с.
Volvo V90 II Cross Country 2020/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 куб.см, 184 КВТ, 250 л.с.
Volvo V90 II Cross Country 2018/09-2024/12 236 2.0 D4 AWD 1969 куб.см, 120 КВТ, 163 л.с.
Volvo V90 II Cross Country 2016/10-2017/12 236 2.0 Polestar AWD 1969 куб.см, 246 KW, 334 л.с.
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2018/12 236 2.0 T5 AWD 1969 куб.см, 187 КВТ, 254 л.с.
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 куб.см, 183 КВТ, 249 л.с.
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 куб.см, 184 КВТ, 250 л.с.
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 Polestar AWD 1969 куб.см, 186 кВт, 253 л.с.
Volvo V90 II универсал 2020/03-2024/12 235 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 куб.см, 145 КВТ, 197 л.с.
Volvo V90 II универсал 2020/03-2024/12 235 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 куб.см, 184 КВТ, 250 л.с.
Volvo V90 II универсал 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 куб.см, 220 КВТ, 299 л.с.
Volvo V90 II универсал 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD 1969 куб.см, 256 кВт, 348 л.с.
Volvo V90 II универсал 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 1969 куб.см, 110 КВТ, 150 л.с.
Volvo V90 II универсал 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 AWD 1969 куб.см, 110 КВТ, 150 л.с.
Volvo V90 II универсал 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 1969 куб.см, 140 КВТ, 190 л.с.
Volvo V90 II универсал 2018/09-2021/12 235 2.0 D4 1969 куб.см, 120 КВТ, 163 л.с.
Volvo V90 II универсал 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 AWD 1969 куб.см, 140 КВТ, 190 л.с.
Volvo V90 II универсал 2016/10-2021/12 235 2.0 D4 Polestar 1969 куб.см, 147 КВТ, 200 л.с.
Volvo V90 II универсал 2016/03-2021/12 235 2.0 D5 AWD 1969 куб.см, 173 КВТ, 235 л.с.
Volvo V90 II универсал 2016/03-2018/12 235 2.0 Hybrid AWD 1969 куб.см, 235 КВТ, 320 л.с.
Volvo V90 II универсал 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 куб.см, 147 КВТ, 200 л.с.
Volvo V90 II универсал 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 куб.см, 176 КВТ, 239 л.с.
Volvo V90 II универсал 2017/10-2021/12 235 2.0 T4 1969 куб.см, 140 КВТ, 190 л.с.
Volvo V90 II универсал 2019/06-2021/12 235 2.0 T4 Polestar 1969 куб.см, 155 КВТ, 210 л.с.
Volvo V90 II универсал 2016/03-2018/12 235 2.0 T5 1969 куб.см, 187 КВТ, 254 л.с.
Volvo V90 II универсал 2017/10-2021/12 235 2.0 T5 1969 куб.см, 184 КВТ, 250 л.с.
Volvo V90 II универсал 2019/06-2021/12 235 2.0 T5 Polestar 1969 куб.см, 186 кВт, 253 л.с.
Volvo V90 II универсал 2016/03-2018/12 235 2.0 T6 AWD 1969 куб.см, 235 кВт, 320 л.с.
Volvo V90 II универсал 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 AWD 1969 куб.см, 228 КВТ, 310 л.с.
Volvo V90 II универсал 2020/06-2022/12 235 2.0 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 куб.см, 250 КВТ, 340 л.с.
Volvo V90 II универсал 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 Polestar AWD 1969 куб.см, 240 КВТ, 326 л.с.
Volvo V90 II универсал 2018/04-2022/12 235 2.0 T8 Hybrid AWD 1969 куб.см, 223 КВТ, 303 л.с.
Volvo V90 II универсал 2018/05-2022/12 235 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 1969 куб.см, 233 кВт, 317 л.с.
Volvo V90 II универсал 2022/01-2024/12 235 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 куб.см, 257 кВт, 349 л.с.
Volvo V90 II универсал 2020/03-2023/12 235, 236 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 куб.см, 196 кВт, 266 л.с.
Volvo V90 II универсал 2020/06-2023/12 235, 236 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD 1969 куб.см, 287 КВТ, 390 л.с.
Volvo V90 II универсал 2021/04-2022/12 235, 236 T6 Plug-in Hybrid AWD 1969 куб.см, 186 кВт, 253 л.с.
Volvo XC60 II 2019/09-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 куб.см, 145 кВт, 197 л.с.
Volvo XC60 II 2021/01-2022/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid 1969 куб.см, 186 КВТ, 253 л.с.
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD 1969 куб.см, 145 кВт, 197 л.с.
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 куб.см, 184 кВт, 250 л.с.
Volvo XC60 II 2022/03-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid 1969 куб.см, 183 кВт, 249 л.с.
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 куб.см, 173 КВТ, 235 л.с.
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Мягкий гибридный полный привод 1969 куб.см...


Способ оплаты

  • Банковский перевод
  • Наличные
  • Онлайн платежи
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Способы доставки

  • Самовывоз
  • Доставка во внутри страны
  • Доставка за границу

Другие предложения этого оптовика

Другие предложения в этой категории

Бесплатный NEWSLETTER Merkandi

Ежедневные уведомления о новых продуктах и новостях на сайте Merkandi.