99,9%
Эффективность Мерканди подтверждена пользователями со всего мира
доволен
продавцы
|
85% клиенты выбирают этот пакет!
PREMIUM
7190,00 RUB
+НДС
-30%
5033,00 RUB +НДС / 1 год Всі ціни є цінами нетто, які будуть додані до них ставки ПДВ відповідно до директиви ЄС. Регистрируюсь |
БЕСПЛАТНО |
Период доступа | 12 месяцев | Постоянно |
Международная торговля | ||
Размещение неограниченного количества предложений - после положительной проверки вашей компании | ||
Добавление Вашей фирмы вмеждународный каталог Merkandi. | ||
Продвинутые статистики просмотров предложений и профиля фирмы. | ||
Импрт/Экспорт товаров CSV, XLS, XML. | ||
Продвижение ваших предложений по всей Европе. | ||
Создание многоязычного профиля вашей компании | ||
Помощь персонального консультанта. | ||
Международные покупки | ||
Доступ к отзывам об оптовых складах. | ||
Доступ к черному списку оптовых складов. | ||
Неограиченноеколичество запросов. | ||
Видимыe Данные оптовиков. | ||
Ежедневно newsletter с новыми предложениями. | ||
Доступ к предложениям из 150 европейских стран со скидками до -90%. | ||
Возможность публиковать предложения о покупке | ||
Контрольная панель пользователя, контакты, предложения, редактирование данных. | ||
7190,00 RUB
+НДС
-30%
5033,00 RUB +НДС / 1 год Всі ціни є цінами нетто, які будуть додані до них ставки ПДВ відповідно до директиви ЄС. Регистрируюсь |
БЕСПЛАТНО Регистрируюсь | |
Всі ціни є цінами нетто, які будуть додані до них ставки ПДВ відповідно до директиви ЄС.
99,9%
Довольные пользователи
1000+
Положительные отзывы
150
Клиенты с 150 страны